10/19 亞特蘭大勇士 VS 洛杉磯道奇
勇士 | Ian Anderson | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
3 | 2 | 1.95 | .172 | 32.1 | 41 | 14 | 1.08 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14 | @道奇 | 8-7 | 85(48) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
10/08 | 馬林魚 | 0-2 | 勝 | 94(61) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
10/02 | 紅人 | 0-5 | 勝 | 99(65) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
09/25 | 馬林魚 | 4-2 | 負 | 104(69) | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
09/20 | @大都會 | 2-7 | 負 | 99(58) | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 |
投手近五場表現:26局 責失3分 保送12 三振36 安打17
道奇投手:官方目前都還沒公佈,看似考慮要不要讓Kershaw再次登板出場??
兩隊6場火力表現: 勇士隊6場共有30分
道奇隊6場卻有35分進帳
然而道奇距離上一次拿下世界冠軍已經是1988年,距今有32年之久,或許可以期待看看!!
所以猜莊家開道奇讓,小小推薦道奇獲勝
