10/21 世界大賽首戰
光芒 | 葛拉斯諾 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
5 | 1 | 4.08 | .200 | 57.1 | 91 | 22 | 1.13 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15 | @太空人 | 3-4 | 負 | 96(55) | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
10/10 | 洋基 | 1-2 | 37(18) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10/07 | 洋基 | 5-7 | 勝 | 93(58) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 |
10/01 | 藍鳥 | 2-8 | 勝 | 86(55) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
09/24 | @大都會 | 8-5 | 勝 | 76(53) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
投手表現:25局 責失12分 保送9 三振33
道奇 | 柯蕭 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
6 | 2 | 2.16 | .194 | 58.1 | 62 | 8 | 0.84 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | @勇士 | 2-10 | 負 | 87(52) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 |
10/08 | 教士 | 5-6 | 勝 | 87(62) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10/02 | 釀酒人 | 0-3 | 勝 | 93(67) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
09/26 | 天使 | 5-9 | 78(55) | 4.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
09/20 | @落磯 | 6-1 | 勝 | 86(59) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
投手表現:30局 責失9分 保送2 三振32
葛拉斯諾今年季後賽共有4場先發機會,繳出2勝1敗、4.66防禦率、25次三振以及8次保送
柯蕭今年季後賽先發出賽3場,繳出2勝1敗、防禦率3.32
打擊方面:道奇季後賽平均每場得5.75分,樂勝光芒4.07分,且上壘率亦呈現相當差距(3成55對2成95),貝茲(Mookie Betts)與貝林格(Cody Bellinger)攻守俱佳,其餘打者也都不是省油的燈,可說是一條沒有斷層的打線。