10/23中華職棒
統一 | 猛威爾 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
3 | 3 | 3.44 | 0.217 | 52.1 | 41 | 31 | 1.41 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 樂天 | 3-4 | 勝 | 119 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
10/07 | @富邦 | 4-2 | 勝 | 105 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
09/30 | 兄弟 | 7-6 | 96 | 5.2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
09/25 | 富邦 | 0-7 | 勝 | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
統一投手:23局 責失4分 保送14 三振21
富邦 | 索沙 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
15 | 4 | 3.53 | 0.295 | 186.1 | 165 | 36 | 1.39 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | @統一 | 4-3 | 87 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
10/11 | @樂天 | 15-11 | 勝 | 102 | 5.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
10/06 | 統一 | 4-6 | 勝 | 135 | 9.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 |
09/30 | 樂天 | 0-8 | 勝 | 98 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
富邦投手:27局 責失9分 保送6 三振17
先發投手方面:索沙帳面成績看起來比較好一點,但是責失偏高,被安打數也偏多,相較之下猛威爾壓制力會比較好一點
打者方面:富邦有張進德,林益全需多堤防。然而統一打線林安可,蘇智傑對索沙打擊率頗高的
富邦與統一都在角逐下半季冠軍,富邦如果贏得這場比賽就等於是奪下下半季冠軍,可與中信兄弟打總決賽,所以這場必定全員繃緊神經奮鬥
然而此役盤口開出富邦讓分1-10,還是猜測這場富邦全體動員之下可以拿下勝利